ISO 7379 ಲೋ ಹೆಡ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರೂ
ಉತ್ಪನ್ನ ಚಿತ್ರ:
ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಣೆ:
ಉತ್ಪನ್ನದ ಹೆಸರು | M8 M10 ಗ್ರೇಡ್ 12..9 ಮಿಶ್ರಲೋಹ ಸ್ಟೀಲ್ ಹೆಕ್ಸ್ ಸಾಕೆಟ್ ಭುಜದ ಬೋಲ್ಟ್ ISO7379 |
ವಸ್ತು | ಮಿಶ್ರಲೋಹ ಉಕ್ಕು |
ಬಣ್ಣ | ಬೆಳ್ಳಿ |
ಪ್ರಮಾಣಿತ | DIN GB ISO JIS BA ANSI |
ಗ್ರೇಡ್ | 12.9 |
ಮುಗಿದಿದೆ | ಸರಳ |
ಥ್ರೆಡ್ | ಒರಟು, ಉತ್ತಮ |
ಬಳಸಲಾಗಿದೆ | ಕಟ್ಟಡ ಉದ್ಯಮ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು |
ಉತ್ಪನ್ನದ ಅನುಕೂಲಗಳು:
- ನಿಖರವಾದ ಯಂತ್ರ
☆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಪರಿಸರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಖರವಾದ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಅಳತೆ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅಳೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಿ.
2.ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಲೋಹದ ವಸ್ತು
☆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಜೀವನ, ಕಡಿಮೆ ಶಾಖ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಡಸುತನ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಿಗಿತ, ಕಡಿಮೆ ಶಬ್ದ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಡುಗೆ ಪ್ರತಿರೋಧ ಮತ್ತು ಇತರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳೊಂದಿಗೆ.
3.ವೆಚ್ಚ-ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ
☆ ನಿಖರವಾದ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ರಚನೆಯ ನಂತರ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೆಟಲ್ ವಸ್ತುಗಳ ಬಳಕೆಯು ಬಳಕೆದಾರರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಉತ್ಪನ್ನದ ನಿಯತಾಂಕ:
螺纹尺寸 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |||
d | ||||||||||
P | ಪಿಚ್ | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | ||
ds | ನಾಮಮಾತ್ರ | 6.5 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | ||
ಗರಿಷ್ಠ ಮೌಲ್ಯ | 6.487 | 7.987 | 9.987 | 12.984 | 15.984 | 19.98 | 24.98 | |||
ಕನಿಷ್ಠ | 6.451 | 7.951 | 9.951 | 12.941 | 15.941 | 19.928 | 24.928 | |||
b | ಗರಿಷ್ಠ ಮೌಲ್ಯ | 9.75 | 11.25 | 13.25 | 16.4 | 18.4 | 22.4 | 27.4 | ||
ಕನಿಷ್ಠ | 9.25 | 10.75 | 12.75 | 15.6 | 17.6 | 21.6 | 26.6 | |||
dk | ಸಣ್ಣ ಕೂದಲು | ಗರಿಷ್ಠ ಮೌಲ್ಯ | 10 | 13 | 16 | 18 | 24 | 30 | 36 | |
ನುಣುಚಿಕೊಂಡ ತಲೆ | ಗರಿಷ್ಠ ಮೌಲ್ಯ | 10.22 | 13.27 | 16.27 | 18.27 | 24.33 | 30.33 | 36.39 | ||
ಕನಿಷ್ಠ | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 23.67 | 29.67 | 35.61 | |||
k | ಗರಿಷ್ಠ ಮೌಲ್ಯ | 4.5 | 5.5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 16 | ||
ಕನಿಷ್ಠ | 4.32 | 5.32 | 6.78 | 8.78 | 10.73 | 13.73 | 15.73 | |||
s | ನಾಮಮಾತ್ರ | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||
ಗರಿಷ್ಠ ಮೌಲ್ಯ | 3.08 | 4.095 | 5.095 | 6.095 | 8.115 | 10.115 | 12.142 | |||
ಕನಿಷ್ಠ | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | 12.032 | |||
t | ಕನಿಷ್ಠ | 2.4 | 3.3 | 4.2 | 4.9 | 6.6 | 8.8 | 10 | ||
g1 | ಗರಿಷ್ಠ ಮೌಲ್ಯ | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | ||
g2 | ಗರಿಷ್ಠ ಮೌಲ್ಯ | 2 | 2.5 | 3.1 | 3.7 | 4.4 | 5 | 6.3 | ||
ds1 | ಗರಿಷ್ಠ ಮೌಲ್ಯ | 3.86 | 4.58 | 6.25 | 7.91 | 9.57 | 13.33 | 16.57 | ||
ಕನಿಷ್ಠ | 3.68 | 4.4 | 6.03 | 7.69 | 9.35 | 12.96 | 16.3 | |||
e | ಕನಿಷ್ಠ | 3.44 | 4.58 | 5.72 | 6.86 | 9.15 | 11.43 | 13.72 | ||
r | ಕನಿಷ್ಠ | 0.25 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | ||
ಸಾವಿರ ಉಕ್ಕಿನ ತುಂಡುಗಳು ≈ ಕೆಜಿ | - | - | - | - | - | - | - |
ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾಕೇಜ್:
1. 25 ಕೆಜಿ ಚೀಲಗಳು ಅಥವಾ 50 ಕೆಜಿ ಚೀಲಗಳು.
2. ಪ್ಯಾಲೆಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಚೀಲಗಳು.
3. ಪ್ಯಾಲೆಟ್ನೊಂದಿಗೆ 25 ಕೆಜಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಅಥವಾ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳು.
4. ಗ್ರಾಹಕರ ಕೋರಿಕೆಯಂತೆ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್
ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ